Résultats & Calendrier
Cliquez ici pour voir les résultats sur le site du District de Haute-Loire
Classement
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U.S. BRIOUDE 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
2 | BAINS ST-CHRISTOPHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
3 | LANDOS U.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | A.S. CHADRAC 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
5 | ARSAC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | LAUSSONNE A.S. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | ASC LANGEAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | ESPALY 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BLAVOZY US 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
10 | SOLIGNAC-CUSSAC FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | VALS PRES LE PUY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
12 | GRAZAC LAPTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
13 | LES VILLETTES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
Meilleurs buteurs
Prénom | Nom | But(s) |
---|---|---|
Thibaud | Falcon | 6 |
Salim | Arhzaf | 5 |
Romain | Vergezac | 4 |
Maxence | Joubert | 3 |
Jérémie | Escudero | 2 |