Equipe 2 (D3)
Résultats & Calendrier
Cliquez ici pour voir sur le site du District de Haute-Loire
Classement
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | SOLIGNAC-CUSSAC FC 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
2 | U.S. LANTRIAC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
3 | CHADRON STMAR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
4 | A.S. CHADRAC 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
5 | ESPALY 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
6 | VALS PRES LE PUY 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
7 | COUCOURON AS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
8 | FC ROSIÈRES-BEAULIEU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
9 | ARSAC 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
10 | F.C. LE MONASTIER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | -4 |
11 | LES VASTRES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
12 | FC ARZON 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |
Meilleurs buteurs
Prénom | Nom | But(s) |
Antoine | Pellin | 4 |
Alexis | Soulier | 2 |
David | Blondo | 1 |
- | - | - |
- | - | - |
Equipe 3 (D5)
Résultats & Calendrier
Cliquez ici pour voir sur le site du District de Haute-Loire
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
1 | LE BOUCHET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
2 | MALREVERS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
3 | VALS PRES LE PUY 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
4 | LOUDES 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
5 | SOLIGNAC-CUSSAC FC 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
6 | ST VIDAL 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
7 | CHADRON STMAR 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
8 | VENTEUGES 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | -9 |
9 | DEVES FOOT 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | -9 |
10 | FC VAL VERT 2 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | 1 |
Meilleurs buteurs
Prénom | Nom | But(s) |
Dylan | Thiebaut | 3 |
Nicolas | Vignal | 2 |
Benjamin | Bay | 1 |
- | - | - |
- | - | - |