Résultats & Calendrier
Cliquez ici pour voir sur le site du District de Haute-Loire
Classement
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LANGEAC A.S.C. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
2 | BAINS ST-CHRISTOPHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
3 | ST VIDAL ESPALY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ENT. J. LOIRE MEZENC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ENTENTE DU GÉVAUDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 |
6 | SOLIGNAC-CUSSAC FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | -5 |
7 | ST HAON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
Meilleures buteuses
Prénom | Nom | But(s) |
---|---|---|
Véronique | Jouve | 1 |